Classifica della gara di pesca del totano, 30 dicembre 2000
Categoria sul mare
Andiamo a TOTANI! Galleria fotografica
N. Barca Nomi
N. Totani
Peso
Più grande
Punteggio
           
8 Giovanni Bessi - Enzo Romano 21 6158 598 10358
2 Mitia della Rosa - Tiberio Guarente 13 4200 990 6800
15 Nino Guarente - Paolo Guarente 11 3286 498 5486
11 Luciano Fanni - Fabio Mazzei 12 3040 412 5440
5 Fabio Fabi - Daniele Vannucci 8 3788 726 5388
19 Manetti Luigi - Massimo Dellarosa 8 2476 480 4076
4 Nicola Modena - Fabio Danesi 7 2346 490 3746
20 Antonio Piccini - Antonio Soggia 7 1880 424 3280
27 Annamaria Adriani -Luigino Romano 6 1400 412 2600
25 Guido Rovaro - Nicola Vermaglione 5 1564 420 2564
22 Stefano Bellani - Raffaello Bellani 3 896 376 1496
10 Massimiliano Della Rosa - Franco Dimeglio 3 794 306 1394
16 Beppe Fassi - Titti Fassi 3 700 254 1300
21 Francesco Caridi - Carlo Vito 3 630 300 1230
9 Giovanni Vitiello - Roberto Vitiello 2 610 320 1010
13 Guido Frati - Massimiliano Vannozzi 1 808 808 1008
18 Sauro Tascini - Walter Bartolini 1 600 600 800
12 Piersergio Tascini - Lorenzo Tascini 2 290 174 690
3 Davide Auteri - Giorgia Madiai 1 412 412 612
6 Giovanni Canale - Alberto Gavazzeni 1 82 82 282
1 Mirko della Rosa - Cinzia Romoli 0 0 0 0
7 Armando Montanari - Carlo Magnarapa 0 0 0 0
14 Gaetano Guarente - Andrea Idà 0 0 0 0
23 Livio Veludo - Riccardo Vannozzi 0 0 0 0
24 Giovanni Donato - Silvia Piacentini 0 0 0 0
26 Paolo Teofili - Giacomo Aldegani 0 0 0 0
           
   
Totale
Max
Max
Max
    118 6158 990 10358
           
   
Media
Media
Media
Media
    5 1569 447 2590
           
     
Kg Totali
   
      36,0